|
装備/防具/ウィザード/上着
Last-modified: 2007-02-11 (日) 03:52:29
【装備/防具】ウィザード 上着
モイェンシミーズ 
グレード | 等級 | 防御 | 回避率 | クリ回避率 | 重さ | 購入(売却)価格 |
---|
| | | | | | | D [添付] | 1/5 | +2 | +1% | +1% | 1 | 880(220) |
---|
2/5 | | % | % | | () |
---|
3/5 | | % | % | | () |
---|
4/5 | | % | % | | () |
---|
5/5 | | % | % | | () |
---|
グラフィック | D級モイェンシミーズ |
---|
| | | | | | | C
 | 1/5 | +16 | +1% | +1% | 121 | 66,000(16,500) |
---|
2/5 | | % | % | | () |
---|
3/5 | | % | % | | () |
---|
4/5 | | % | % | | () |
---|
5/5 | | % | % | | () |
---|
グラフィック | C級モイェンシミーズ |
---|
| | | | | | | B
 | 1/5 | +28 | +1% | +1% | 301 | 116,748(29,187) |
---|
2/5 | | % | % | | () |
---|
3/5 | | % | % | | () |
---|
4/5 | | % | % | | () |
---|
5/5 | | % | % | | () |
---|
グラフィック | B級モイェンシミーズ |
---|
| | | | | | | A
 | 1/5 | +54 | +1% | +1% | 721 | 274,664(68,666) |
---|
2/5 | | % | % | | () |
---|
3/5 | | % | % | | () |
---|
4/5 | | % | % | | () |
---|
5/5 | | % | % | | () |
---|
グラフィック | A級モイェンシミーズ |
---|
マティオンシミーズ 
グレード | 等級 | 防御 | 回避率 | クリ回避率 | 重さ | 購入(売却)価格 |
---|
| | | | | | | D [添付] | 1/5 | +1 | +2% | | 1 | 880(220) |
---|
2/5 | | % | % | | () |
---|
3/5 | | % | % | | () |
---|
4/5 | | % | % | | () |
---|
5/5 | | % | % | | () |
---|
グラフィック | D級マティオンシミーズ |
---|
| | | | | | | C
 | 1/5 | +8 | +2% | | 121 | 66,000(16,500) |
---|
2/5 | | % | % | | () |
---|
3/5 | | % | % | | () |
---|
4/5 | | % | % | | () |
---|
5/5 | | % | % | | () |
---|
グラフィック | C級マティオンシミーズ |
---|
| | | | | | | B
 | 1/5 | +14 | +2% | | 301 | 116,748(29,187) |
---|
2/5 | | % | % | | () |
---|
3/5 | | % | % | | () |
---|
4/5 | | % | % | | () |
---|
5/5 | | % | % | | () |
---|
グラフィック | B級マティオンシミーズ |
---|
| | | | | | | A
 | 1/5 | +27 | +2% | | 721 | 274,664(68,666) |
---|
2/5 | | % | % | | () |
---|
3/5 | | % | % | | () |
---|
4/5 | | % | % | | () |
---|
5/5 | | % | % | | () |
---|
グラフィック | A級マティオンシミーズ |
---|
コメントフォーム 
|